| 第1位 | [東京都] 開成高校 : 【普通科】 : 78 |
| 第2位 | [兵庫県] 灘高校 : 【普通科】 : 78 |
| 第3位 | [東京都] 筑波大学附属駒場高校 : 【普通科】 : 77 |
| 第4位 | [東京都] お茶の水女子大学附属高校 : 【普通科】 : 76 |
| 第5位 | [東京都] 慶応義塾女子高校 : 【普通科】 : 76 |
| 第6位 | [東京都] 筑波大学附属高校 : 【普通科】 : 76 |
| 第7位 | [奈良県] 東大寺学園高校 : 【普通科】 : 76 |
| 第8位 | [埼玉県] 早稲田大学本庄高校 : 【普通科】 : 75 |
| 第9位 | [鹿児島県] ラ・サール高校 : 【普通科】 : 75 |
| 第10位 | [千葉県] 渋谷教育学園幕張高校 : 【普通科】 : 75 |
| 第11位 | [大阪府] 大阪星光学院高校 : 【普通科】 : 75 |
| 第12位 | [大阪府] 北野高校 : 【文理科】 : 75 |
| 第13位 | [東京都] 東京学芸大学附属高校 : 【普通科】 : 75 |
| 第14位 | [東京都] 早稲田実業高等部 : 【普通科】 : 75 |
| 第15位 | [東京都] 早稲田大学高等学院 : 【普通科】 : 75 |
| 第16位 | [奈良県] 西大和学園高校 : 【特別編入科】 : 75 |
| 第17位 | [京都府] 洛南高校 : 【内部進学科】 : 74 |
| 第18位 | [広島県] 広島大学附属高校 : 【普通科】 : 74 |
| 第19位 | [広島県] 広島大学附属福山高校 : 【普通科】 : 74 |
| 第20位 | [埼玉県] 慶応義塾志木高校 : 【普通科】 : 74 |
| 第21位 | [滋賀県] 膳所高校 : 【理数科】 : 74 |
| 第22位 | [千葉県] 市川高校 : 【普通科】 : 74 |
| 第23位 | [千葉県] 東邦大学付属東邦高校 : 【普通科】 : 74 |
| 第24位 | [大阪府] 茨木高校 : 【文理科】 : 74 |
| 第25位 | [大阪府] 大阪教育大附高校池田校舎 : 【普通科】 : 74 |
| 第26位 | [大阪府] 大阪教育大附高校天王寺校舎 : 【普通科】 : 74 |
| 第27位 | [大阪府] 清風南海高校 : 【3年特科】 : 74 |
| 第28位 | [大阪府] 天王寺高校 : 【文理科】 : 74 |
| 第29位 | [大阪府] 三国丘高校 : 【文理科】 : 74 |
| 第30位 | [東京都] 国立高校 : 【普通科】 : 74 |
| 第31位 | [東京都] 豊島岡女子学園高校 : 【普通科】 : 74 |
| 第32位 | [東京都] 明治大学付属明治高校 : 【普通科】 : 74 |
| 第33位 | [福岡県] 久留米大学附設高校 : 【普通科】 : 74 |
| 第34位 | [京都府] 洛南高校 : 【Ⅲ類A科】 : 73 |
| 第35位 | [京都府] 洛南高校 : 【Ⅲ類B科】 : 73 |
| 第36位 | [埼玉県] 大宮高校 : 【理数科】 : 73 |
| 第37位 | [神奈川県] 慶應義塾高校 : 【普通科】 : 73 |
| 第38位 | [神奈川県] 慶応義塾湘南藤沢高等部 : 【普通科】 : 73 |
| 第39位 | [千葉県] 昭和学院秀英高校 : 【普通科】 : 73 |
| 第40位 | [千葉県] 千葉高校 : 【普通科】 : 73 |
| 第41位 | [千葉県] 船橋高校 : 【普通科】 : 73 |
| 第42位 | [大阪府] 大阪教育大附高校平野校舎 : 【普通科】 : 73 |
| 第43位 | [大阪府] 大手前高校 : 【理数科】 : 73 |
| 第44位 | [大阪府] 北野高校 : 【普通科】 : 73 |
| 第45位 | [大阪府] 高津高校 : 【文理科】 : 73 |
| 第46位 | [大阪府] 四條畷高校 : 【文理科】 : 73 |
| 第47位 | [東京都] 巣鴨高校 : 【普通科】 : 73 |
| 第48位 | [奈良県] 奈良高校 : 【普通科】 : 73 |
| 第49位 | [兵庫県] 神戸高校 : 【総合理学科】 : 73 |
| 第50位 | [和歌山県] 智辯学園和歌山高校 : 【編入科】 : 73 |
| 第51位 | [愛知県] 岡崎高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第52位 | [愛知県] 滝高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第53位 | [愛知県] 東海高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第54位 | [愛知県] 明和高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第55位 | [愛媛県] 愛光高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第56位 | [茨城県] 江戸川学園取手高校 : 【医科科】 : 72 |
| 第57位 | [京都府] 堀川高校 : 【探究科】 : 72 |
| 第58位 | [京都府] 立命館高校 : 【MSC科】 : 72 |
| 第59位 | [熊本県] 熊本高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第60位 | [埼玉県] 浦和高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第61位 | [神奈川県] 湘南高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第62位 | [千葉県] 専修大学松戸高校 : 【E類科】 : 72 |
| 第63位 | [大阪府] 大手前高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第64位 | [大阪府] 岸和田高校 : 【文理科】 : 72 |
| 第65位 | [大阪府] 豊中高校 : 【文理科】 : 72 |
| 第66位 | [大阪府] 三国丘高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第67位 | [大阪府] 桃山学院高校 : 【S英数科】 : 72 |
| 第68位 | [長崎県] 青雲高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第69位 | [東京都] 青山学院高等部 : 【普通科】 : 72 |
| 第70位 | [東京都] 国際基督教大学高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第71位 | [東京都] 中央大学高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第72位 | [東京都] 西高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第73位 | [東京都] 日比谷高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第74位 | [東京都] 立教池袋高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第75位 | [福岡県] 修猷館高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第76位 | [兵庫県] 白陵高校 : 【普通科】 : 72 |
| 第77位 | [愛知県] 旭丘高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第78位 | [愛知県] 一宮高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第79位 | [茨城県] 土浦第一高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第80位 | [茨城県] 水戸第一高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第81位 | [岡山県] 岡山白陵高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第82位 | [宮崎県] 宮崎西高校 : 【理数科】 : 71 |
| 第83位 | [京都府] 京都教育大学附属高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第84位 | [広島県] 修道高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第85位 | [埼玉県] 浦和第一女子高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第86位 | [埼玉県] 大宮高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第87位 | [埼玉県] 春日部高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第88位 | [埼玉県] 栄東高校 : 【アルファ科】 : 71 |
| 第89位 | [埼玉県] 西武学園文理高校 : 【エリート科】 : 71 |
| 第90位 | [埼玉県] 立教新座高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第91位 | [三重県] 四日市高校 : 【国際科学科】 : 71 |
| 第92位 | [鹿児島県] 鶴丸高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第93位 | [新潟県] 新潟高校 : 【理数科】 : 71 |
| 第94位 | [神奈川県] 横浜翠嵐高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第95位 | [静岡県] 浜松北高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第96位 | [石川県] 金沢泉丘高校 : 【理数科】 : 71 |
| 第97位 | [千葉県] 東葛飾高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第98位 | [千葉県] 船橋高校 : 【理数科】 : 71 |
| 第99位 | [大阪府] 茨木高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第100位 | [大阪府] 生野高校 : 【文理科】 : 71 |
| 第101位 | [大阪府] 高津高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第102位 | [大阪府] 四天王寺高校 : 【英数科】 : 71 |
| 第103位 | [大阪府] 四條畷高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第104位 | [大阪府] 清風高校 : 【理Ⅲ科】 : 71 |
| 第105位 | [大阪府] 天王寺高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第106位 | [大阪府] 明星高校 : 【理系選抜科】 : 71 |
| 第107位 | [長崎県] 長崎西高校 : 【理系科】 : 71 |
| 第108位 | [東京都] 青山高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第109位 | [東京都] 学習院高等科 : 【普通科】 : 71 |
| 第110位 | [東京都] 國學院大學久我山高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第111位 | [東京都] 立川高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第112位 | [東京都] 戸山高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第113位 | [東京都] 桐朋高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第114位 | [東京都] 明治学院高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第115位 | [徳島県] 徳島市立高校 : 【理数科】 : 71 |
| 第116位 | [栃木県] 宇都宮高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第117位 | [奈良県] 帝塚山高校 : 【男子英数科】 : 71 |
| 第118位 | [奈良県] 帝塚山高校 : 【女子英数科】 : 71 |
| 第119位 | [奈良県] 西大和学園高校 : 【国際科】 : 71 |
| 第120位 | [福岡県] 筑紫丘高校 : 【理数科】 : 71 |
| 第121位 | [福岡県] 筑紫丘高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第122位 | [福岡県] 福岡高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第123位 | [福岡県] 明善高校 : 【理数科】 : 71 |
| 第124位 | [兵庫県] 小野高校 : 【科学総合科】 : 71 |
| 第125位 | [兵庫県] 須磨学園高校 : 【Ⅲ類理数科】 : 71 |
| 第126位 | [北海道] 札幌西高校 : 【普通科】 : 71 |
| 第127位 | [和歌山県] 近畿大学附属和歌山高校 : 【新AD科】 : 71 |
【2014年度】最新高校偏差値ランキング
※他サイト、新聞社等の発表に応じて、随時修正が入ります。あらゆるデータを総合的に見て、管理者独自の偏差値算出の為、その点はご理解、ご了承ください。尚、大学の偏差値に関してはこちら『2014年度 大学偏差値ランキング』からランキングを確認頂けます。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿